TVVBG 扁形加強型電梯電纜,導體用多股精絞無氧銅絲,改性 PVC 絕緣,內置鋼絲加強件,特殊 PVC 護套防護。可在多環(huán)境穩(wěn)定傳輸電力信號,具備優(yōu)異抗拉伸、耐磨損與電氣性能,適配電梯高頻彎曲場景,
電纜結構
1. 導體:符合GB/T3956第5種導體要求
2. 絕緣:PVC/D型 聚氯乙烯絕緣
3. 顏色識別:5芯及以下符合GB/T5023.1分色識別,5芯以上符合 GB/T 5023.1 數字識別、可根據顧客需求定制。
4. 屏蔽:裸銅絲(可鍍層)編織屏蔽
5. 加強芯:鋼絲繩,符合YB/T5196
6. 護套材料:PVC/ST5專用聚氯乙烯,黑色或者灰色(RAL7001)
7. 應用標準:GB/T 5023.6/IEC 60227-6,EN 50214,企業(yè)標準
技術參數
1. 額定電壓:導體標稱截面1mm2及以下電纜:300/500V
2. 測試電壓:
額定電壓,絕緣厚度:1500V;
成品測試:2000V;
額定電壓 450/750V絕緣厚度>0.6mm:2500V;
成品測試:2500V
3. 彎曲半徑上限:電纜敷設安裝允許彎曲半徑應不小于電纜小邊的6倍。
4. 靜態(tài)曲撓實驗:符合GB/T 5023.2 的3.5 規(guī)定
5. 溫度范圍:-30℃至+70℃
6. 阻燃測試:通過 GB/T 18380實驗
TVVBG 扁形聚氯乙烯護套加強型電梯電纜
芯數 × 標稱截面 | 平均外徑上限 | 電纜近似重量 (kg/km) | 線芯排列 |
3×0.75 | 15.5±1.4×4.0±2 | 119.56 | 一字 linear |
3×1.0 | 16.1±1.4×5.0±2 | 128.19 | 一字 linear |
4×0.75 | 18.8±1.4×4.0±2 | 141.64 | 一字 linear |
4×1.0 | 18.8±1.4×5.0±2 | 152.5 | 一字 linear |
5×0.75 | 24.0±1.4×4.0±2 | 183.24 | 一字 linear |
5×1.0 | 24.5±1.4×5.0±2 | 197.47 | 一字 linear |
6×0.75 | 25.7±1.4×4.5±2 | 212.56 | 一字 linear |
6×1.0 | 25.7±1.4×5.0±2 | 217.15 | 一字 linear |
9×0.75 | 34.4±1.4×4.0±2 | 271.57 | 一字 linear |
9×1.0 | 35.3±1.4×5.0±2 | 296.11 | 一字 linear |
12×0.75 | 42.20±1.4×4.0±2 | 337.81 | 一字 linear |
12×1.0 | 43.4±1.4×5.0±2 | 370.09 | 一字 linear |
16×0.75 | 54.1±1.4×4.0±2 | 435.7 | 一字 linear |
16×1.0 | 55.70±1.4×5.0±2 | 478.9 | 一字 linear |
18×0.75 | 59.3±1.4×4.0±2 | 480.07 | 一字 linear |
18×1.0 | 62.1±1.4×5.0±2 | 546.86 | 一字 linear |
20×0.75 | 67.0±1.4×4.0±2 | 592.88 | 一字 linear |
20×1.0 | 69.0±1.4×5.0±2 | 606.77 | 一字 linear |
24×0.75 | 78.0±1.4×4.0±2 | 650.17 | 一字 linear |
24×1.0 | 81.3±1.4×5.0±2 | 714.21 | 一字 linear |
24×0.75 | 43.2±1.10×3.0±2 | 759.74 | 梅花 Circular |
24×1.0 | 42.6±1.10×4.0±2 | 790.51 | 梅花 Circular |
30×0.75 | 47.1×8.5±0.2 | 696.2 | 梅花 Circular |
30×1.0 | 42.6±1.10×4.0±2 | 872.3 | 梅花 Circular |
36×0.75 | 50.8±1.10×4.0±2 | 802.35 | 梅花 Circular |
36×1.0 | 59.8±1.8×4.0±2 | 923.63 | 梅花 Circular |
40×0.75 | 60.0±1.7×9.8±0.2 | 998.74 | 梅花 Circular |
40×1.0 | 73.7±1.8×8.5±0.2 | 1480.47 | 梅花 Circular |
42×0.75 | 62.5±1.9×8.5±0.2 | 1033.9 | 梅花 Circular |
42×1.0 | 70.5±1.8×10.5±0.2 | 1288.2 | 梅花 Circular |
48×0.75 | 64.6±1.10×4.0±2 | 1125 | 梅花 Circular |
48×1.0 | 70.6±1.8×5.0±2 | 1192.4 | 梅花 Circular |
60×0.75 | 77.6±1.5×9.0±2 | 1282.52 | 梅花 Circular |
60×1.0 | 74.7±1.10×4.0±2 | 1303.99 | 梅花 Circular |
36×0.75+1×1.5 | 60.8±1.10×1.0±2 | 1125.2 | 梅花 Circular |
60×0.75+1×1.5 | 71.0±1.10×1.0±2 | 1367.22 | 梅花 Circular |
60×0.75+1×1.5 | 93.5±1.10×1.0±2 | 1901.2 | 梅花 Circular |
TVVBP 扁形聚氯乙烯護套帶屏蔽電梯電纜
芯數 × 標稱截面 | 平均外徑上限 | 電纜近似重量 (kg/km) | 線芯排列 |
24×0.75 | 44.3×9.0 | 879 | 梅花 Circular |
30×0.75 | 53.1×8.3 | 990 | 梅花 Circular |
36×0.75 | 58.0×9.0 | 1116 | 梅花 Circular |
40×0.75 | 64.2×8.3 | 1160 | 梅花 Circular |
42×0.75 | 63.0×9.0 | 1224 | 梅花 Circular |
48×0.75 | 69.1×14.0 | 1331 | 梅花 Circular |
54×0.75 | 75.3×9.0 | 1458 | 梅花 Circular |
60×0.75 | 81.4×9.0 | 1563 | 梅花 Circular |
24×0.75+2×P×0.75 | 435.8×9.2×0.2 | 785.5 | 梅花 Circular |
30×0.75+2×2P×0.75 | 520.1×8.6×0.2 | 882.9 | 梅花 Circular |
36×0.75+2×2P×0.75 | 560.1×9.2×0.2 | 998.8 | 梅花 Circular |
40×0.75+2×2P×0.75 | 575.1×10.2×0.2 | 1111.1 | 梅花 Circular |
6×2P×0.75+4×2×0.75 | 500.1×7.5×0.2 | 675.5 | 梅花 Circular |
TVVBPG 扁形聚氯乙烯護套帶屏蔽加強型電梯電纜
芯數 × 標稱截面 | 平均外徑上限 | 電纜近似重量 (kg/km) | 線芯排列 |
24×0.75 | 53.3×9.0 | 1024 | 梅花 Circular |
30×0.75 | 61.3×8.3 | 1119 | 梅花 Circular |
36×0.75 | 65.0×9.0 | 1252 | 梅花 Circular |
40×0.75 | 72.4×8.3 | 1298 | 梅花 Circular |
42×0.75 | 72.2×9.0 | 1392 | 梅花 Circular |
48×0.75 | 78.3×9.0 | 1409 | 梅花 Circular |
54×0.75 | 80.5×9.0 | 1606 | 梅花 Circular |
60×0.75 | 98.8×9.0 | 1821 | 梅花 Circular |
24×0.75+2×2P×0.75 | 511.1×8.5×0.2 | 760 | 梅花 Circular |
30×0.75+2×2P×0.75 | 520.1×8.6×0.2 | 882.9 | 梅花 Circular |
36×0.75+2×2P×0.75 | 611.1×8.5×0.2 | 998.9 | 梅花 Circular |
56×0.75+2×2P×0.75 | 80.1×8.9×0.2 | 1108 g | 梅花 Circular |
36×1.0+2×2P×0.75 | 70×1.9×5.5±0.2 | 1180 | 梅花 Circular |
聯系人:曹經理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號